Grade7Near mint
| Coin | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) $ITOTON |
|---|---|
| Rarity | R Rare |
| Print run | No. 1 of 100 · 1 burned · 4 in circulation |
| Pulled | October 21, 2026 |
| From | Free pack |
| Owner | @SirGentleham |
A Rare iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) slab, graded 7 Near mint.
MC ≥ $10M| Coin | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) $ITOTON |
|---|---|
| Rarity | R Rare |
| Print run | No. 1 of 100 · 1 burned · 4 in circulation |
| Pulled | October 21, 2026 |
| From | Free pack |
| Owner | @SirGentleham |
Source: CoinGecko ↗
Every coin is a card on Slabdex: summon packs, collect graded slabs, get paid in SOL every Monday. Summon yours →
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) at Rare, every print
Open the market →Sign in to make an offer on any iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) R.
4 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) slabs exist. This one was pull #1.