Grade5Excellent
| Coin | iShares MSCI Japan ETF Tokenized Stock (Reality) $REWJ |
|---|---|
| Rarity | C Common |
| Print run | No. 2 of 1000 · 1 burned · 1 in circulation |
| Pulled | October 24, 2026 |
| From | Duel reward pack |
| Owner | @stackerzclub |
| Status | Fused into N° 008711 → |
A Common iShares MSCI Japan ETF Tokenized Stock (Reality) slab, graded 5 Excellent.
MC < $1M| Coin | iShares MSCI Japan ETF Tokenized Stock (Reality) $REWJ |
|---|---|
| Rarity | C Common |
| Print run | No. 2 of 1000 · 1 burned · 1 in circulation |
| Pulled | October 24, 2026 |
| From | Duel reward pack |
| Owner | @stackerzclub |
| Status | Fused into N° 008711 → |
Source: CoinGecko ↗
Every coin is a card on Slabdex: summon packs, collect graded slabs, get paid in SOL every Monday. Summon yours →
iShares MSCI Japan ETF Tokenized Stock (Reality) at Common, every print
Open the market →This is the only iShares MSCI Japan ETF Tokenized Stock (Reality) slab in existence so far.